Теперь все ваши перегородки складируются в потолок и вы выигрываете больше места.
Таблица Loschwand
Технические данные | Тип 2001 |
Длина (L, мм) Ведущего рельса |
Не ограничена |
Высота от чистого пола до перекрытия | < 4000 мм, стандарт > 4000 мм, специальное изготовление |
Высота стеклянного элемента | Н / 3,5 или Н / 4,5 |
Толщина стекла | 17 мм |
Парковочная высота (невидимая техника) | Н < 4000 мм, h > 450 мм H > 4000 мм, h > 550 мм |
Парковочная высота (видимый вариант) | h > 200 мм |
Ширина парковочной ниши | Высота стеклянного элемента + 400 мм |
Ведущая рельса | Длина (L) > 9000 мм: необходимо две рельсы Длина (L) < 9000 мм: исполнение возможно с одной рельсой |
Привод Положение привода |
Электрический автоматический с программным управлением. Возможны варианты |
Специальные конструкции | По запросам |
Возможны изменения